These are the medications that show up most often at pharmacy counters across America — and the ones where Celly Rx delivers the deepest savings. Average discount: 65–80% off retail.
| Medication | Category | Common Conditions | Tier | Avg. Savings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisinopril | Antihypertensive | Hypertension, Heart Failure | Tier 1 | 78% | Check price → |
| Amlodipine | Antihypertensive | Hypertension | Tier 1 | 75% | Check price → |
| Losartan | Antihypertensive | Hypertension | Tier 1 | 72% | Check price → |
| Metoprolol | Antihypertensive | Hypertension, Angina | Tier 1 | 70% | Check price → |
| Hydrochlorothiazide | Antihypertensive | Hypertension, Edema | Tier 2 | 80% | Check price → |
| Carvedilol | Antihypertensive | Heart Failure, Hypertension | Tier 2 | 68% | Check price → |
| Metformin | Antidiabetic | Type 2 Diabetes | Tier 1 | 80% | Check price → |
| Glipizide | Antidiabetic | Type 2 Diabetes | Tier 1 | 77% | Check price → |
| Glimepiride | Antidiabetic | Type 2 Diabetes | Tier 1 | 76% | Check price → |
| Pioglitazone | Antidiabetic | Type 2 Diabetes | Tier 2 | 74% | Check price → |
| Atorvastatin | Statin | Hyperlipidemia, Cardiovascular | Tier 1 | 82% | Check price → |
| Simvastatin | Statin | Hyperlipidemia | Tier 1 | 79% | Check price → |
| Rosuvastatin | Statin | Hyperlipidemia | Tier 1 | 73% | Check price → |
| Pravastatin | Statin | Hyperlipidemia | Tier 2 | 75% | Check price → |
| Sertraline | Antidepressant | Depression, Anxiety | Tier 1 | 76% | Check price → |
| Escitalopram | Antidepressant | Depression, Anxiety | Tier 1 | 78% | Check price → |
| Fluoxetine | Antidepressant | Depression | Tier 1 | 74% | Check price → |
| Bupropion | Antidepressant | Depression, Smoking Cessation | Tier 1 | 70% | Check price → |
| Citalopram | Antidepressant | Depression | Tier 2 | 75% | Check price → |
| Trazodone | Antidepressant | Depression, Insomnia | Tier 2 | 77% | Check price → |
| Levothyroxine | Thyroid Agent | Hypothyroidism | Tier 1 | 65% | Check price → |
| Omeprazole | Proton Pump Inhibitor | GERD, Peptic Ulcer | Tier 2 | 68% | Check price → |
| Pantoprazole | Proton Pump Inhibitor | GERD | Tier 2 | 66% | Check price → |
| Esomeprazole | Proton Pump Inhibitor | GERD | Tier 2 | 64% | Check price → |
| Albuterol | Respiratory | Asthma, COPD | Tier 2 | 60% | Check price → |
| Montelukast | Respiratory | Asthma, Allergic Rhinitis | Tier 2 | 72% | Check price → |
| Fluticasone | Respiratory | Asthma, Allergic Rhinitis | Tier 2 | 70% | Check price → |
| Gabapentin | Pain Management | Neuropathic Pain, Seizures | Tier 2 | 73% | Check price → |
| Meloxicam | Pain Management | Inflammation, Arthritis | Tier 2 | 78% | Check price → |
| Cyclobenzaprine | Pain Management | Muscle Spasm | Tier 2 | 74% | Check price → |
| Tramadol | Pain Management | Moderate Pain | Tier 2 | 65% | Check price → |
| Naproxen | Pain Management | Inflammation, Pain | Tier 2 | 76% | Check price → |
| Warfarin | Anticoagulant | DVT, Stroke Prevention | Tier 2 | 70% | Check price → |
| Clopidogrel | Anticoagulant | Stroke Prevention, ACS | Tier 2 | 68% | Check price → |
| Cetirizine | Antihistamine | Allergies | Tier 2 | 62% | Check price → |
| Loratadine | Antihistamine | Allergies | Tier 2 | 60% | Check price → |
| Amoxicillin | Antibiotic | Bacterial Infections | Tier 2 | 55% | Check price → |
| Azithromycin | Antibiotic | Bacterial Infections | Tier 2 | 60% | Check price → |
| Doxycycline | Antibiotic | Bacterial Infections | Tier 2 | 70% | Check price → |
| Ciprofloxacin | Antibiotic | Bacterial Infections | Tier 2 | 65% | Check price → |
| Cephalexin | Antibiotic | Bacterial Infections | Tier 2 | 68% | Check price → |
| Zolpidem | Sleep Aid | Insomnia | Tier 2 | 72% | Check price → |
| Ondansetron | Antiemetic | Nausea, Vomiting | Tier 2 | 68% | Check price → |
| Furosemide | Diuretic | Edema, CHF | Tier 2 | 75% | Check price → |
| Spironolactone | Diuretic | Edema, Hypertension | Tier 2 | 73% | Check price → |
| Prednisone | Corticosteroid | Inflammation, Autoimmune | Tier 2 | 70% | Check price → |
| Tamsulosin | Urological | BPH | Tier 2 | 76% | Check price → |
| Finasteride | Urological | BPH, Hair Loss | Tier 2 | 78% | Check price → |
| Sildenafil | Mens Health | Erectile Dysfunction | Tier 2 | 85% | Check price → |
| Tadalafil | Mens Health | Erectile Dysfunction, BPH | Tier 2 | 82% | Check price → |
| Maraviroc Protocol | Chronic Inflammation | Long COVID, ME/CFS, Chronic Inflammation | Tier 1 | 45% | Check price → |
Celly Rx works on the full ScriptSave WellRx network — thousands of medications beyond the Top 50. Search any drug to check pricing.